2304.00
Chapter 23Food industry residues; animal feed
Heading 2304Oil-cake and other solid residues whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil
Subheading 230400Defatted soya-bean flour, fit for human consumption
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 9%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2304.00.00 | Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soybean oil | 0.45¢/kg | 第二栏税率:0.7¢/kg | Yes |
INIndia | 23040010 | Oil-cake and oil-cake meal of soyabean, expeller variety | 15 | IGST:5 社会福利附加税:1.5 综合税负:22.325 | No |
IDIndonesia | 23040010 | - Defatted soya-bean flour, fit for human consumption | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 2304001000 | - Defatted soya-bean flour, fit for human consumption | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 2304.00.10 | - Defatted soya-bean flour, fit for human consumption | — | Yes | |
THThailand | 23040010 | Defatted soya-bean flour, fit for human consumption | 10.00 | Yes | |
VNVietnam | 23040010 | - Defatted soya-bean flour, fit for human consumption | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 230400000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 2304000000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil. | 1.8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 23040000 | OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF SOYA-BEAN OIL | Free | Yes | |
BRBrazil | 23040010 | Farinhas e pellets | 5.4% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 23040001 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción delaceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets". | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.