2402.90
Chapter 24Tobacco and tobacco substitutes
Heading 2402Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
Subheading 240290Other
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2402.90.00.00 | Other | $1.05/kg + 2.3% | 第二栏税率:$9.92/kg + 25% | Yes |
INIndia | 24029010 | Cigarettes of tobacco substitutes | 30 | IGST:28 社会福利附加税:3 综合税负:70.24000000000001 | No |
IDIndonesia | 24029010 | - - Cigars, cheroots and cigarillos of tobacco substitutes | 40.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 2402901000 | - - Cigars, cheroots and cigarillos of tobacco substitutes | RM200.00 | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% 消费税:RM440.00 | Yes |
PHPhilippines | 2402.90 | - Other : | — | Yes | |
THThailand | 24029010 | Cigars, cheroots and cigarillos of tobacco substitutes | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 24029010 | - - Cigars, cheroots and cigarillos of tobacco substitutes | 202.5 | 优惠税率:135 增值税:10/8 特殊消费税:75 | Yes |
JPJapan | 240290000 | Other | 4% | WTO 税率:3.4% | Yes |
KRKorea | 2402900000 | Other | 40 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 24029000 | Other | Free | Yes | |
BRBrazil | 24029000 | Outros | 18.0% | 工业产品税 (IPI):300.0% | No |
MXMexico | 24029099 | Los demás. | 67 | 一般进口税 (IGI):67 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.