2712.20
Chapter 27Mineral fuels; mineral oils
Heading 2712Petroleum jelly, paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
Subheading 271220Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil
Across 12 destination markets covered, HS 2712.20 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(35%), with 4 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 0%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2712.20.00.00 | Paraffin wax containing by weight less than 0.75 percent of oil | Free | 第二栏税率:2.2¢/kg | — |
INIndia | 27122000 | Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil | 5 | IGST:18 社会福利附加税:0.5 综合税负:24.49 | — |
IDIndonesia | 27122000 | - Paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 2712200000 | - Paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 2712.20.00 | - Paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil | 0% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 27122000 | Paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil | 35.00 | — | |
VNVietnam | 27122000 | - Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil | 4.5 | 优惠税率:3 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 271220000 | Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil | 3.2% | WTO 税率:2.7% GSP 特惠税率:Free | 0% RCEP |
KRKorea | 2712200000 | Paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 27122000 | Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 27122000 | Parafina que contenha, em peso, menos de 0,75 % de óleo | 3.6% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 27122001 | Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75% en peso. | — | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.