2835.31
Chapter 28Inorganic chemicals
Heading 2835Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined
Subheading 283531Sodium triphosphate (sodium tripoly- phosphate)
Across 12 destination markets covered, HS 2835.31 import primary tariff is lowest in Malaysia(0%) and highest in Thailand(30%), with 1 jurisdiction at zero duty. China export rebate is 0%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2835.31.00.00 | Sodium triphosphate (Sodium tripolyphosphate) | 1.4% | 第二栏税率:6% | — |
INIndia | 28353100 | Sodium triphosphate (sodium tripoly- phosphate) | 7.5 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | — |
IDIndonesia | 28353110 | - - - Food grade | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 2835311000 | - - - Food grade | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 2835.31.10 | - - - Food grade | 7% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):5% RCEP:7% | — |
THThailand | 28353110 | Food grade | 30.00 | — | |
VNVietnam | 28353110 | - - - Food grade | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 283531000 | Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 5.6% | WTO 税率:4.7% GSP 特惠税率:Free | 2.6% RCEP |
KRKorea | 2835310000 | Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 28353100 | Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 5% | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 28353110 | Grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela Food and Agriculture Organization - Organização Mundial da Saúde (FAO - OMS) ou pelo Food Chemical Codex (FCC) | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 28353101 | Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio). | — | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.