3907.70
Chapter 39Plastics and articles thereof
Heading 3907Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallylesters and other polyesters, in primary forms
Subheading 390770Poly(lactic acid)
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 3907.70.00.00 | Poly(lactic acid) | 6.5% | 第二栏税率:15.4¢/kg + 45% | Yes |
INIndia | 39077000 | Poly(lactic acid) | 7.5 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | No |
IDIndonesia | 39077000 | - Poly(lactic acid) | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 3907700000 | - Poly(lactic acid) | 5% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 3907.70.00 | - Poly(lactic acid) | — | Yes | |
THThailand | 39077000 | Poly(lactic acid) | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 39077000 | - Poly(lactic acid) | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 390770000 | Poly(lactic acid) | 4.6% | WTO 税率:3.1% GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 3907700000 | Poly(lactic acid) | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 39077000 | Poly(lactic acid) | 5% | Yes | |
BRBrazil | 39077000 | Poli(ácido láctico) | 12.6% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 39077001 | Poli(ácido láctico). | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.