4408.90
Chapter 44Wood and articles of wood
Heading 4408Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm
Subheading 440890Other
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 4408.90.01 | Other | Free | 第二栏税率:20% | Yes |
INIndia | 44089010 | Sheets for plywoods | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | No |
IDIndonesia | 44089010 | - - Face veneer sheets | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 4408901000 | - - Face veneer sheets | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 4408.90.10 | - - Face veneer sheets | — | Yes | |
THThailand | 44089010 | Face veneer sheets | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 44089010 | - - Face veneer sheets | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 440890110 | A Laminated lumber | 15% | Yes | |
KRKorea | 4408901000 | For veneering obtained by slicing laminated wood or for other similar laminated wood | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 44089011 | In the form of plywood | 5% | Yes | |
BRBrazil | 44089010 | Obtidas por corte de madeira estratificada | 9.0% | 工业产品税 (IPI):6.5% | No |
MXMexico | 44089001 | Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.