4802.40
Chapter 48Paper and paperboard
Heading 4802Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punch card and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets of any size, other than paper ofheading 4801 or 4803; hand-made paper andpaperboard
Subheading 480240Wall paper base
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 4802.40.00.00 | Wallpaper base (hanging paper) | Free | 第二栏税率:10% | Yes |
INIndia | 48024000 | Wall paper base | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | No |
IDIndonesia | 48024010 | - - In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 4802401000 | - - In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 4802.40.10 | - - In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | — | Yes | |
THThailand | 48024010 | In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | 35.00 | Yes | |
VNVietnam | 48024010 | - - In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 480240000 | Wallpaper base | 2.2% | WTO 税率:Free GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 4802400000 | Wallpaper base | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 48024010 | Goods, as follows:(a) in strips or rolls of a width not exceeding 15 cm;(b) in rectangular (including square) sheets in which no side exceeds 36 cm, in the unfolded state;(c) in rectangular sheets with one side exceeding 36 cm and the other side not exceeding 15 cm, in the unfolded state | Free | Yes | |
BRBrazil | 48024010 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm | 14.4% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 48024001 | Papel soporte para papeles de decorar paredes. | 5 | 一般进口税 (IGI):5 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.