4811.41
Chapter 48Paper and paperboard
Heading 4811Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810
Subheading 481141Self-adhesive
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 4811.41.10.00 | In strips or rolls of a width exceeding 15 cm or in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | Free | 第二栏税率:40% | Yes |
INIndia | 48114100 | Self-adhesive | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | No |
IDIndonesia | 48114120 | - - - In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 4811412000 | - - - In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 4811.41.20 | - - - In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | — | Yes | |
THThailand | 48114120 | In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | 35.00 | Yes | |
VNVietnam | 48114120 | - - - In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 481141000 | Self-adhesive | 2.2% | WTO 税率:Free GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 4811410000 | Self-adhesive | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 48114110 | Goods, as follows:(a) in strips or rolls of a width not exceeding 15 cm;(b) in rectangular (including square) sheets in which no side exceeds 36 cm, in the unfolded state;(c) in rectangular sheets with one side exceeding 36 cm and the other side not exceeding 15 cm, in the unfolded state | 5% | Yes | |
BRBrazil | 48114110 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 14.4% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 48114101 | Autoadhesivos, excepto los comprendidos en la fracción 4811.41.02. | Ex.* | 一般进口税 (IGI):Ex.* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.