5302.10
Chapter 53Other vegetable textile fibres
Heading 5302True hemp (cannabis sativa l), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock)
Subheading 530210True hemp, raw or retted
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 5302.10.00.00 | True hemp, raw or retted | Free | 第二栏税率:4.4¢/kg | Yes |
INIndia | 53021000 | True hemp, raw or retted | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | No |
IDIndonesia | 53021000 | - True hemp, raw or retted | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 5302100000 | - True hemp, raw or retted | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 5302.10.00 | - True hemp, raw or retted | — | Yes | |
THThailand | 53021000 | True hemp, raw or retted | 30.00 | Yes | |
VNVietnam | 53021000 | - True hemp, raw or retted | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/5/8/10 | Yes |
JPJapan | 530210000 | True hemp, raw or retted | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 5302100000 | True hemp, raw or retted | 2 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 53021000 | True hemp, raw or retted | Free | Yes | |
BRBrazil | 53021000 | Cânhamo em bruto ou macerado | 5.4% | 工业产品税 (IPI):NT | No |
MXMexico | 53021001 | Cáñamo en bruto o enriado. | Ex.* | 一般进口税 (IGI):Ex.* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.