5603.92
Chapter 56Wadding, felt, nonwovens
Heading 5603Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
Subheading 560392Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2
Across 12 destination markets covered, HS 5603.92 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(35%), with 2 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 17%
- Consumption tax
- 0%
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 5603.92.00 | Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | Free | 第二栏税率:74% | — |
INIndia | 56039200 | Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | 20 | IGST:5 社会福利附加税:2 综合税负:28.1 | — |
IDIndonesia | 56039200 | - - Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 5603920000 | - - Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 5603.92.00 | - - Weighing more than 25 g/m² but not more than 70 g/m² | 15% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):5% RCEP:0% | — |
THThailand | 56039200 | Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | 35.00 | — | |
VNVietnam | 56039200 | - - Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | 18 | 优惠税率:12 增值税:8/10 | 5% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 560392100 | 1 Of aromatic polyamide fibres, used for electrical insulating materials | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 5603920000 | Weighing more than 25 g/㎡ but not more than 70 g/㎡ | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 56039200 | Weighing more than 25 g/m2but not more than 70 g/m2 | 5% | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 56039210 | De polietileno de alta densidade | 26.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 56039201 | De peso superior a 25 g/m² pero inferior o igual a 70 g/m². | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.