5605.00
Chapter 56Wadding, felt, nonwovens
Heading 5605Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal
Subheading 560500Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal
Across 11 destination markets covered, HS 5605.00 import primary tariff is lowest in Malaysia(0%) and highest in Brazil(16.2%), with 2 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 5605.00.10.00 | Metal coated or metal laminated man-made filament or strip or the like, ungimped, and untwisted or with twist of less than 5 turns per meter | 7.5% | 第二栏税率:81% | — |
INIndia | 56050010 | Real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread | 10 | IGST:5 社会福利附加税:1 综合税负:16.55 | — |
IDIndonesia | 56050000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal. | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 5605000000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal. | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 5605.00.00 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal. | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | — | — | — | — | |
VNVietnam | 56050000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 560500000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal. | 5.6% | WTO 税率:4.7% GSP 特惠税率:Free | 0% RCEP |
KRKorea | 5605000000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal. | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 56050000 | METALLISED YARN, WHETHER OR NOT GIMPED, BEING TEXTILE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF 5404 OR 5405.00.00, COMBINED WITH METAL IN THE FORM OF THREAD, STRIP OR POWDER OR COVERED WITH METAL | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 56050010 | Com metais preciosos | 16.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 56050001 | Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.