5907.00
Chapter 59Impregnated textile fabrics
Heading 5907Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
Subheading 590700Fabrics impregnated, coated or covered with oil or oil-based preparations
Across 12 destination markets covered, HS 5907.00 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(40%), with 2 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 5907.00.05.00 | Theatrical, ballet, and operatic scenery and properties, including sets (229) | Free | 第二栏税率:83.5% | — |
INIndia | 59070011 | On the base fabrics of cotton | 10 | IGST:5 社会福利附加税:1 综合税负:16.55 | — |
IDIndonesia | 59070010 | - Fabrics impregnated, coated or covered with oil or oil-based preparations | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 5907001000 | - Fabrics impregnated, coated or covered with oil or oil-based preparations | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 5907.00.10 | - Fabrics impregnated, coated or covered with oil or oil-based preparations | 10% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 59070010 | Fabrics impregnated, coated or covered with oil or oil-based preparations | 40.00 | — | |
VNVietnam | 59070010 | - Fabrics impregnated, coated or covered with oil or oil-based preparations | 18 | 优惠税率:12 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 590700000 | Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like. | 3.9% | WTO 税率:3.3% GSP 特惠税率:Free | 2.3% RCEP |
KRKorea | 5907001000 | Textile fabrics coated or impregnated with oil or preparations with a basis of drying oil | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 59070000 | TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK- CLOTHS OR THE LIKE | 5% | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 59070000 | Outros tecidos impregnados, revestidos ou recobertos; telas pintadas para cenários teatrais, para fundos de estúdio ou para usos semelhantes. | 14.4% | 工业产品税 (IPI):3.25% | — |
MXMexico | 59070001 | Tejidos impregnados con materias incombustibles. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.