6203.42
Chapter 62Apparel, not knitted
Heading 6203MEN’S OR BOYS’ SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR)
Subheading 620342Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 6203.42.03.00 | Containing 15 percent or more by weight of down and waterfowl plumage and of which down comprises 35 percent or more by weight; containing 10 percent or more by weight of down | Free | 第二栏税率:60% | Yes |
INIndia | 62034210 | Handloom | 20 | IGST:0.2777777777777778 社会福利附加税:0 | No |
IDIndonesia | 62034210 | - - - Bib and brace overalls | 25.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | Yes |
MYMalaysia | 6203421000 | - - - Bib and brace overalls | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 6203.42.10 | - - - Bib and brace overalls | — | Yes | |
THThailand | 62034210 | Bib and brace overalls | 100.00 | Yes | |
VNVietnam | 62034210 | - - - Bib and brace overalls | 30 | 优惠税率:20 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 620342100 | 1 Containing furskin | 16% | WTO 税率:10% | Yes |
KRKorea | 6203421000 | Of denim, including blue jeans | 13 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 62034200 | Of cotton | 5% | Yes | |
BRBrazil | 62034200 | De algodão | 35.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 62034201 | Con un contenido del 15% o más, en peso, de plumón y plumas de ave acuática, siempre que el plumón comprenda 35% o más, en peso; con un contenido del 10% o más por peso del plumaje. | 20%* | 一般进口税 (IGI):20%* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.