6204.62
Chapter 62Apparel, not knitted
Heading 6204WOMEN’S OR GIRLS’ SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR)
Subheading 620462- - Of cotton
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 6204.62.03.00 | Containing 15 percent or more by weight of down and waterfowl plumage and of which down comprises 35 percent or more by weight; containing 10 percent or more by weight of down | Free | 第二栏税率:60% | Yes |
INIndia | 62046210 | Handloom | 20 | IGST:0.2777777777777778 社会福利附加税:0 | No |
IDIndonesia | 62046200 | - - Of cotton | 25.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | Yes |
MYMalaysia | 6204620000 | - - Of cotton | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 6204.62.00 | - - Of cotton | — | Yes | |
THThailand | 62046200 | Of cotton | 100.00 | Yes | |
VNVietnam | 62046200 | - - Of cotton | 30 | 优惠税率:20 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 620462100 | 1 Containing furskin | 16% | WTO 税率:10% | Yes |
KRKorea | 6204621000 | Of denim, including blue jeans | 13 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 62046200 | Of cotton | 5% | Yes | |
BRBrazil | 62046200 | De algodão | 35.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 62046203 | Suprimida | — | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.