6601.10
Chapter 66Umbrellas, walking-sticks
Heading 6601Umbrellas and sun umbrellas (including walkingstick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)
Subheading 660110Garden or similar umbrellas
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 6601.10.00.00 | Garden or similar umbrellas | 6.5% | 第二栏税率:40% | Yes |
INIndia | 66011000 | Garden or similar umbrellas | 20 | IGST:5 社会福利附加税:2 综合税负:28.1 | No |
IDIndonesia | 66011000 | - Garden or similar umbrellas | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | Yes |
MYMalaysia | 6601100000 | - Garden or similar umbrellas | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 6601.10.00 | - Garden or similar umbrellas | — | Yes | |
THThailand | 66011000 | Garden or similar umbrellas | 100.00 | Yes | |
VNVietnam | 66011000 | - Garden or similar umbrellas | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 660110000 | Garden or similar umbrellas | 6.4% | WTO 税率:4.3% GSP 特惠税率:3.44% | Yes |
KRKorea | 6601100000 | Garden or similar umbrellas | 13 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 66011000 | Garden or similar umbrellas | Free | Yes | |
BRBrazil | 66011000 | Guarda-sóis de jardim e artigos semelhantes | 18.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 66011001 | Quitasoles toldo y artículos similares. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.