6603.20
Chapter 66Umbrellas, walking-sticks
Heading 6603Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 to 6602
Subheading 660320Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks)
Across 12 destination markets covered, HS 6603.20 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(40%), with 2 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 6603.20.30.00 | For hand-held umbrellas chiefly used for protection against rain | Free | 第二栏税率:60% | — |
INIndia | 66032000 | Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 10 | IGST:5 社会福利附加税:1 综合税负:16.55 | — |
IDIndonesia | 66032000 | - Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 6603200000 | - Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 6603.20.00 | - Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 66032000 | Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 40.00 | — | |
VNVietnam | 66032000 | - Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 660320000 | Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 6.4% | WTO 税率:4.3% GSP 特惠税率:3.44% | 2.3% RCEP |
KRKorea | 6603200000 | Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 13 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 66032000 | Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 66032000 | Armações montadas, mesmo com hastes ou cabos, para guarda-chuvas, sombrinhas ou guarda-sóis | 16.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 66032001 | Monturas ensambladas, sin puños. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.