6902.10
Chapter 69Ceramic products
Heading 6902Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths
Subheading 690210- Containing by weight, singly or together, more than 50% of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3
Across 12 destination markets covered, HS 6902.10 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(35%), with 3 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 0%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 6902.10.10.00 | Magnesite bricks | Free | 第二栏税率:13% | — |
INIndia | 69021010 | Magnesite bricks and shapes | 7.5 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | — |
IDIndonesia | 69021000 | - Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 6902100000 | - Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 6902.10.00 | - Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr₂O₃ | 7% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 69021000 | Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 35.00 | — | |
VNVietnam | 69021000 | - Containing by weight, singly or together, more than 50% of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 15 | 优惠税率:10 增值税:8/10 | 5% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 690210000 | Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 2.2% | WTO 税率:1.5% GSP 特惠税率:Free | 1% RCEP |
KRKorea | 6902100000 | Containing by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 69021000 | Containing by weight, singly or together, more than 50% of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 69021011 | Tijolos ou placas, que contenham, em peso, mais de 90 % de trióxido de dicromo | 0.0% | 工业产品税 (IPI):5.2% | — |
MXMexico | 69021001 | Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50% en peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) o Cr2O3 (óxido crómico). | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.