7002.32
Chapter 70Glass and glassware
Heading 7002Glass in balls (other than microspheres of heading 7018), rods or tubes, unworked
Subheading 700232Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 00C to 3000C
Across 12 destination markets covered, HS 7002.32 import primary tariff is lowest in Malaysia(0%) and highest in Vietnam(37.5%), with 3 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 0%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7002.32.00.00 | Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0˚C to 300˚C | 6% | 第二栏税率:65% | — |
INIndia | 70023200 | Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 00C to 3000C | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | — |
IDIndonesia | 70023210 | - - - Of a kind used to manufacture vacuum tubes | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 7002321000 | - - - Of a kind used to manufacture vacuum tubes | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 7002.32.10 | - - - Of a kind used to manufacture vacuum tubes | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 70023210 | Of a kind used to manufacture vacuum tubes | 30.00 | — | |
VNVietnam | 70023210 | - - - Of a kind used to manufacture vacuum tubes | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 700232000 | Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 ��C to 300 ��C | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 7002320000 | Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5×10-6 per Kelvin within a temperature range of 0℃ to 300℃ | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 70023200 | Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6per Kelvin within awithin a temperature range of 0 ºC to 300 ºC | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 70023200 | De outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a 5 x 10-6 por Kelvin, entre 0 °C e 300 °C | 3.6% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 70023201 | De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 x 10-6 por Kelvin, entre 0º C y 300º C. | 5 | 一般进口税 (IGI):5 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.