7006.00
Chapter 70Glass and glassware
Heading 7006Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
Subheading 700600GLASS OF HEADING 7003, 7004 OR 7005, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER MATERIALS
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7006.00.10.00 | Strips not over 15.2 cm in width, measuring over 2 mm in thickness, and having all longitudinal edges ground or otherwise smoothed or processed | 8.8% | 第二栏税率:53% | Yes |
INIndia | 70060000 | GLASS OF HEADING 7003, 7004 OR 7005, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER MATERIALS | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | No |
IDIndonesia | 70060010 | - Optical glass, not optically worked | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 7006001000 | - Optical glass, not optically worked | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 7006.00.10 | - Optical glass, not optically worked | — | Yes | |
THThailand | 70060010 | Optical glass, not optically worked | 50.00 | Yes | |
VNVietnam | 70060010 | - Optical glass, not optically worked | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 700600000 | Glass of heading 70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials. | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 7006001000 | For PDP (plasma display panel) | 4 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 70060000 | GLASS OF 7003, 7004 OR 7005, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER MATERIALS | 5%DCS:4%DCT:5% | Yes | |
BRBrazil | 70060000 | Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabalhado de outro modo, mas não emoldurado nem associado a outras matérias. | 10.8% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 70060001 | Estriado, ondulado y estampado. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.