7106.92
Chapter 71Pearls, precious stones, metals
Heading 7106Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
Subheading 710692- - Semi-manufactured
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7106.92.10.00 | Rectangular or near rectangular shapes, containing 99.5 percent or more by weight of silver and not otherwise marked or decorated than with weight, purity, or other identifying information | Free | 第二栏税率:Free | Yes |
INIndia | 71069210 | Sheets, plates, strips, tubes and pipes | 10 | IGST:3 社会福利附加税:0 综合税负:13.3 | No |
IDIndonesia | 71069200 | - - Semi-manufactured | 5.00 | 增值税 (PPN):Baca Peraturan | Yes |
MYMalaysia | 7106920000 | - - Semi-manufactured | 0% | 出口税率:5% 销售税 (SST):0% | Yes |
PHPhilippines | 7106.92.00 | - - Semi-manufactured | — | Yes | |
THThailand | 71069200 | Semi-manufactured | 35.00 | Yes | |
VNVietnam | 71069200 | - - Semi-manufactured | 1.5 | 优惠税率:1 增值税:10/8 | Yes |
JPJapan | 710692110 | -- Alloyed | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 7106921000 | Bars, rods and shapes | 3 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 71069200 | Semi-manufactured | Free | Yes | |
BRBrazil | 71069210 | Barras, fios e perfis de seção maciça | 10.8% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 71069201 | Semilabrada. | 5 | 一般进口税 (IGI):5 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.