7118.10
Chapter 71Pearls, precious stones, metals
Heading 7118Coin
Subheading 711810Coin (other than gold coin), not being legal tender
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7118.10.00.00 | Coin (other than gold coin), not being legal tender | Free | 第二栏税率:Free | Yes |
INIndia | 71181000 | Coin (other than gold coin), not being legal tender | 10 | IGST:3 社会福利附加税:0.5 综合税负:8.665 | No |
IDIndonesia | 71181010 | - - Silver coin | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 7118101000 | - - Silver coin | 5% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 7118.10 | - Coin (other than gold coin), not being legal tender : | — | Yes | |
THThailand | 71181010 | Silver coin | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 71181010 | - - Silver coin | 45 | 优惠税率:30 增值税:*/8/10 | Yes |
JPJapan | 711810000 | Coin (other than gold coin), not being legal tender | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 7118100000 | Coin (other than gold coin), not being legal tender | 0 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 71181000 | Coin (other than gold coin), not being legal tender | Free | Yes | |
BRBrazil | 71181010 | Destinadas a ter curso legal no país importador | 14.4% | 工业产品税 (IPI):NT | No |
MXMexico | 71181001 | Monedas sin curso legal, excepto las de oro. | 35 | 一般进口税 (IGI):35 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.