7206.10
Chapter 72Iron and steel
Heading 7206Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203)
Subheading 720610Ingots
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7206.10.00.00 | Ingots | Free | 第二栏税率:20% | Yes |
INIndia | 72061010 | Of iron | 15 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | No |
IDIndonesia | 72061010 | - - Containing by weight more than 0.6 % of carbon | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 7206101000 | - - Containing by weight more than 0.6 % of carbon | 5% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 7206.10 | - Ingots : | — | Yes | |
THThailand | 72061010 | Containing by weight more than 0.6 % of carbon | 10.00 | Yes | |
VNVietnam | 72061010 | - - Containing by weight more than 0.6% of carbon | 1.5 | 优惠税率:1 增值税:10/8 | Yes |
JPJapan | 720610010 | 1 Containing by weight less than 0.6 % of carbon | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 7206100000 | Ingots | 0 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 72061000 | Ingots | Free | Yes | |
BRBrazil | 72061000 | Lingotes | 5.4% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 72061001 | Lingotes. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.