7209.18
Chapter 72Iron and steel
Heading 7209Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold reduced), not clad, plated or coated
Subheading 720918In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7209.18.15 | Of high-strength steel | Free | 第二栏税率:0.4¢/kg + 20% | Yes |
INIndia | 72091810 | Plates | 15 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | No |
IDIndonesia | 72091810 | - - - Tin-mill blackplate | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 7209181000 | - - - Tin-mill blackplate | 15% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | Yes |
PHPhilippines | 7209.18.10 | - - - Tin-mill blackplate | — | Yes | |
THThailand | 72091810 | Tin-mill blackplate | 17.00 | Yes | |
VNVietnam | 72091810 | - - - Tin-mill blackplate | 10.5 | 优惠税率:7 增值税:10/8 | Yes |
JPJapan | 720918010 | 1 Containing by weight less than 0.6 % of carbon | 3.9% | WTO 税率:Free GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 7209181000 | Of a tensile strength of 340MPa or more | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 72091800 | Of a thickness of less than 0.5 mm | 5%DCS:FreeDCT:5% | Yes | |
BRBrazil | 72091800 | De espessura inferior a 0,5 mm | 10.8% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 72091801 | Suprimida | 25 | 一般进口税 (IGI):25 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.