7302.30
Chapter 73Articles of iron or steel
Heading 7302RAILWAY OR TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL OF IRON OR STEEL, THE FOLLOWING: RAILS, CHECK-RAILS AND RACK RAILS, SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES, SLEEPERS (CROSS-TIES), FISH PLATES, CHAIRS, CHAIR WEDGES, SOLE PLATES (BASE PLATES), RAIL CLIPS, BEDPLATES, TIES AND OTHER MATERIAL SPECIALIZED FOR JOINTING OR FIXING RAILS
Subheading 730230Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7302.30.00.00 | Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | Free | 第二栏税率:45% | Yes |
INIndia | 73023000 | Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | 15 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | No |
IDIndonesia | 73023000 | - Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 7302300000 | - Switch-blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 7302.30.00 | - Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | — | Yes | |
THThailand | 73023000 | Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | 30.00 | Yes | |
VNVietnam | 73023000 | - Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | 4.5 | 优惠税率:3 增值税:10/8 | Yes |
JPJapan | 730230000 | Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | 3.9% | WTO 税率:3.3% GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 7302300000 | Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 73023000 | Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces | 5%DCS:Free | Yes | |
BRBrazil | 73023000 | Agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios | 10.8% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 73023001 | Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.