7402.00
Chapter 74Copper and articles
Heading 7402Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining
Subheading 740200Blister copper
China origin · export info
- Export rebate
- 无
- Export duty
- 无
- Domestic VAT
- 无
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7402.00.00.00 | Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining | Free | 第二栏税率:6% | Yes |
INIndia | 74020010 | Blister copper | 5 | IGST:18 社会福利附加税:0 综合税负:18 | No |
IDIndonesia | 74020010 | - Blister copper | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 7402001000 | - Blister copper | 0% | 出口税率:5% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 7402.00.10 | - Blister copper | — | Yes | |
THThailand | 74020010 | Blister copper | 6.00 | Yes | |
VNVietnam | 74020010 | - Blister copper | 5 | 优惠税率:0 增值税:10/8 | Yes |
JPJapan | 740200010 | 1 Not more than 475yen/kg in value for customs duty | 15 yen/kg | WTO 税率:3% GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 7402001000 | Unrefined copper | 0 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 74020000 | UNREFINED COPPER; COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING | Free | Yes | |
BRBrazil | 74020000 | Cobre não refinado (afinado); ânodos de cobre para refinação (afinação) eletrolítica. | 5.4% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 74020001 | Cobre sin refinar, ánodos de cobre para refinado electrolítico. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.