7403.11
Chapter 74Copper and articles
Heading 7403Refined copper and copper alloys, unwrought
Subheading 740311Cathodes and sections of cathodes
China origin · export info
- Export rebate
- 0.0%
- Export duty
- 30.0%
- Domestic VAT
- 17.0%
- Consumption tax
- 0.0%
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7403.11.00.00 | Cathodes and sections of cathodes | 1% | 第二栏税率:6% | Yes |
INIndia | 74031100 | Cathodes and sections of cathodes | 5 | IGST:18 社会福利附加税:0.5 综合税负:24.49 | No |
IDIndonesia | 74031100 | - - Cathodes and sections of cathodes | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 7403110000 | - - Cathodes and sections of cathodes | 0% | 出口税率:5% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 7403.11.00 | - - Cathodes and sections of cathodes | — | Yes | |
THThailand | 74031100 | Cathodes and sections of cathodes | 6.00 | Yes | |
VNVietnam | 74031100 | - - Cathodes and sections of cathodes | 5 | 优惠税率:0 增值税:10/8 | Yes |
JPJapan | 740311010 | 1 Not more than 485yen/kg in value for customs duty | 15 yen/kg | WTO 税率:3% GSP 特惠税率:2.4% | Yes |
KRKorea | 7403110000 | Cathodes and sections of cathodes | 3 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 74031100 | Cathodes and sections of cathodes | Free | Yes | |
BRBrazil | 74031100 | Cátodos e seus elementos | 5.4% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 74031101 | Cátodos y secciones de cátodos. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.