8201.30
Chapter 82Tools, cutlery of base metal
Heading 8201HAND TOOLS, THE FOLLOWING: SPADES, SHOVELS, MATTOCKS, PICKS, HOES, FORKS AND RAKES; AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS; SECATEURS AND PRUNERS OF ANY KIND; SCYTHES, SICKLES, HAY KNIVES, HEDGE SHEARS, TIMBER WEDGES AND OTHER TOOLS OF A KIND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY
Subheading 820130Mattocks, picks, hoes and rakes
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 8201.30.00 | Mattocks, picks, hoes and rakes, and parts thereof | Free | 第二栏税率:45% | Yes |
INIndia | 82013000 | Mattocks, picks, hoes and rakes | 10 | IGST:0 社会福利附加税:1 综合税负:11 | No |
IDIndonesia | 82013010 | - - Hoes and rakes | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 8201301000 | - - Hoes and rakes | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 8201.30.10 | - - Hoes and rakes | — | Yes | |
THThailand | 82013010 | Hoes and rakes | 20.00 | Yes | |
VNVietnam | 82013010 | - - Hoes and rakes | 30 | 优惠税率:20 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 820130000 | Mattocks, picks, hoes and rakes | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 8201300000 | Mattocks, picks, hoes and rakes | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | — | — | — | Yes | |
BRBrazil | 82013000 | Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras | 16.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 82013001 | Rastrillos. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.