8516.72
Chapter 85Electrical machinery; electronics
Subheading 851672Toasters
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 8516.72.00.00 | Toasters | 5.3% | 第二栏税率:40% | Yes |
INIndia | 85167200 | Toasters | 20 | IGST:18 社会福利附加税:2 综合税负:43.96 | No |
IDIndonesia | 85167200 | - - Toasters | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | Yes |
MYMalaysia | 8516720000 | - - Toasters | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 8516.72.00 | - - Toasters | — | Yes | |
THThailand | 85167200 | Toasters | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 85167200 | - - Toasters | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 851672000 | Toasters | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 8516720000 | Toasters | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 85167200 | Toasters | Free | Yes | |
BRBrazil | 85167200 | Torradeiras de pão | 18.0% | 工业产品税 (IPI):7.8% | No |
MXMexico | 85167201 | Tostadoras de pan. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.