8523.29
Chapter 85Electrical machinery; electronics
Heading 8523Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of chapter 37
Subheading 852329Magnetic media
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 8523.29.10.00 | Unrecorded magnetic media | Free | 第二栏税率:80% | Yes |
INIndia | 85232910 | Audio cassettes | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | No |
IDIndonesia | 85232910 | - Not recorded | — | Yes | |
MYMalaysia | 8523291100 | - - - - - Computer tapes | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 8523.29.11 | - - - - - Computer tapes | — | Yes | |
THThailand | 85232911 | Computer tapes | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 85232911 | - - - - - Computer tapes | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 852329000 | Other | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 8523291000 | Unrecorded media | 0 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 85232900 | Other | Free | Yes | |
BRBrazil | 85232911 | Do tipo utilizado em unidades de discos rígidos | 0.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 85232901 | Cintas magnéticas sin grabar de anchura inferior o igual a 4 mm. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.