8523.59
Chapter 85Electrical machinery; electronics
Heading 8523Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of chapter 37
Subheading 852359Semiconductor media
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 8523.59.00.00 | Other | Free | 第二栏税率:35% | Yes |
INIndia | 85235910 | Proximity cards and tags | Free | IGST:18 社会福利附加税:0 综合税负:18 | No |
IDIndonesia | 85235910 | - - - Proximity cards and tags | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 8523591000 | - - - Proximity cards and tags | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 8523.59 | - - Other : | — | Yes | |
THThailand | 85235910 | Proximity cards and tags | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 85235910 | - - - Proximity cards and tags | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 852359000 | Other | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 8523591000 | Unrecorded media | 0 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 85235900 | Other | Free | Yes | |
BRBrazil | 85235900 | Outros | 14.4% | 工业产品税 (IPI):9.75% | No |
MXMexico | 85235901 | Tarjetas y etiquetas de activación por proximidad. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.