8524.12
Chapter 85Electrical machinery; electronics
Heading 8524Flat panel display modules , whether or not incorporating touch-sensitive screens
Subheading 852412- - Of organic light-emitting diodes (OLED)
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 8524.12.00.00 | Of organic light-emitting diodes (OLED) | Free | 第二栏税率:45% | Yes |
INIndia | 85241210 | For the goods of sub-heading 8471 30 or 8471 41 | 15 | IGST:18 社会福利附加税:1.5 综合税负:37.47 | No |
IDIndonesia | 85241200 | - - Of organic light-emitting diodes (OLED) | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 8524120000 | - - Of organic light-emitting diodes (OLED) | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 8524.12.00 | - - Of organic light-emitting diodes (OLED) | — | Yes | |
THThailand | 85241200 | Of organic light-emitting diodes (OLED) | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 85241200 | - - Of organic light-emitting diodes (OLED) | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 852412000 | Of organic light-emitting diodes (OLED) | Free | WTO 税率:(Free)�`(8.4%) | Yes |
KRKorea | 8524121000 | For portable automatic data processing machine of subheading 8471.30 | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 85241200 | ‑‑Of organic light‑emitting diodes (OLED) | Free | Yes | |
BRBrazil | 85241200 | De diodos emissores de luz orgânicos (OLED) | 10.8% | 工业产品税 (IPI):6.5% | No |
MXMexico | — | — | — | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.