9022.12
Chapter 90Optical, measuring, medical instruments
Heading 9022Apparatus based on the use of x-rays or of alpha, beta ,gamma or other ionising radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, x-ray tubes and other x-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like
Subheading 902212Computed tomography apparatus
Across 12 destination markets covered, HS 9022.12 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(30%), with 7 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 0%
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 9022.12.00.00 | Computed tomography apparatus | Free | 第二栏税率:35% | — |
INIndia | 90221200 | Computed tomography apparatus | 10 | IGST:5/18 社会福利附加税:0.75 | — |
IDIndonesia | 90221200 | - - Computed tomography apparatus | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 9022120000 | - - Computed tomography apparatus | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 9022.12.00 | - - Computed tomography apparatus | 0% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 90221200 | Computed tomography apparatus | 30.00 | — | |
VNVietnam | 90221200 | - - Computed tomography apparatus | 5 | 优惠税率:0 增值税:5/8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 902212000 | Computed tomography apparatus | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 9022120000 | Computed tomography apparatus | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 90221200 | Computed tomography apparatus | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 90221200 | Aparelhos de tomografia computadorizada | 0.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | — |
MXMexico | 90221201 | Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.