9306.21
Chapter 93Arms and ammunition
Heading 9306Bombs , grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads
Subheading 930621Cartridges
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 9306.21.00.00 | Cartridges | Free | 第二栏税率:30% | Yes |
INIndia | 93062100 | Cartridges | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | No |
IDIndonesia | 93062100 | - - Cartridges | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 奢侈税 (PPnBM):Baca Peraturan | Yes |
MYMalaysia | 9306210000 | - - Cartridges | 5% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 9306.21.00 | - - Cartridges | — | Yes | |
THThailand | 93062100 | Cartridges | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 93062100 | - - Cartridges | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 930621000 | Cartridges | 6.6% | WTO 税率:5.4% GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 9306210000 | Cartridges | 0 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 93062100 | Cartridges | 5% | Yes | |
BRBrazil | 93062110 | Que contenham produtos químicos ou oleorresina de Capsicum, com fins irritantes | 18.0% | 工业产品税 (IPI):13.0% | No |
MXMexico | 93062101 | Cartuchos cargados con gases lacrimosos o tóxicos. | — | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.