WCO classification path
- Chapter30Pharmaceutical products
- Heading3006Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter
- Subheading300693Placebos and blinded (or double- blinded) clinical trial kits for a recognised clinical trial, put up in measured doses
- National30069300- - Placebos and blinded (or double-blinded) clinical trial kits for a recognised clinical trial, put up in measured doses
30069300
"- - Placebos and blinded (or double-blinded) clinical trial kits for a recognised clinical trial, put up in measured doses"
HS code 30069300 (Chapter 30 "Pharmaceutical products"; Heading 3006 "Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter"; Subheading 300693 "Placebos and blinded (or double- blinded) clinical trial kits for a recognised clinical trial, put up in measured doses") under the Indonesia tariff schedule classifies "- - Placebos and blinded (or double-blinded) clinical trial kits for a recognised clinical trial, put up in measured doses". Indonesia customs apply Import duty (MFN) of 5.00, VAT (PPN) 12.00. 19 free trade agreement preferential rates are available for this code.
Tariff Schedule
| Classification | Rate |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 5.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
FTA Preferential Rates
19 agreements available · certificate of origin required
| Agreement | Rate |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 4% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 2.5% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 2.5% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 2.5% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 2.5% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 3% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 2.5% |
Global Benchmark
HS-6 prefix 3006.93 across other jurisdictions