WCO classification path
- Chapter85Electrical machinery; electronics
- Heading8501Electric motors and generators (excluding generating sets)
- Subheading850162Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA
- National85016220- - - Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA
85016220
"- - - Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA"
HS code 85016220 (Chapter 85 "Electrical machinery; electronics"; Heading 8501 "Electric motors and generators (excluding generating sets)"; Subheading 850162 "Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA") under the Indonesia tariff schedule classifies "- - - Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA". Indonesia customs apply Import duty (MFN) of 10.00, VAT (PPN) 12.00. 19 free trade agreement preferential rates are available for this code.
Tariff Schedule
| Classification | Rate |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 10.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
FTA Preferential Rates
19 agreements available · certificate of origin required
| Agreement | Rate |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 0% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 0% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 0% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 0% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 0% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 2% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 5% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 4% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 4.30% |
Global Benchmark
HS-6 prefix 8501.62 across other jurisdictions