HEADING 2710 · 第 27 章
石油及沥青矿物油(原油除外);含油制剂;废油
所属章:矿物燃料、矿物油。以下为 HS 2710 品目在 13 国海关的进口关税、零关税国、FTA 优惠、进口管制要求一览。数据来源各国海关总署。
零关税国家
MYIDBRAUKRJPVNIN
该品目部分或全部子目 MFN = 0%
最高税率前 3
US 84%
TH 30%
VN 30%
无进口管制国家
USMYPHJPKRAUBRMX
管制最严前 3
IN · 55 项
TH · 29 项
VN · 27 项
13 国对比矩阵
关税数据来自 MFN / Basic Customs Duty 等主税则首列;进口管制数据含 LARTAS、FDA 许可、BIS 认证、TISI、禁限目录等。
| ISO | 国家 | 码数 | MFN 范围 | 零税率 | FTA | 管制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 | 86 | 1.3% – 84% | — | 有 | 无 | 进入 → |
| IN | 印度 | 55 | 0% – 5% | 1 | — | 55 | 进入 → |
| ID | 印度尼西亚 | 48 | 0% – 5% | 37 | 有 | 24 | 进入 → |
| MY | 马来西亚 | 42 | 0% – 5% | 41 | 有 | 无 | 进入 → |
| PH | 菲律宾 | 44 | — | — | — | 无 | 进入 → |
| TH | 泰国 | 42 | 25% – 30% | — | 有 | 29 | 进入 → |
| VN | 越南 | 42 | 0% – 30% | 2 | 有 | 27 | 进入 → |
| JP | 日本 | 88 | 2.6% – 9.6% | 4 | 有 | 无 | 进入 → |
| KR | 韩国 | 116 | 0% – 8% | 6 | 有 | 无 | 进入 → |
| AU | 澳大利亚 | 9 | 0.526% – 0.526% | 7 | 有 | 无 | 进入 → |
| BR | 巴西 | 27 | 0% – 5.4% | 25 | — | 无 | 进入 → |
| MX | 墨西哥 | 25 | 3% – 3% | — | — | 无 | 进入 → |
| 无本品目数据: CN | |||||||
下钻到 6 位子目对比
本品目含 2 个 WCO 子目。点击任一进入 6 位码跨国税率详细对比。