7323.10
Chapter 73Articles of iron or steel
Heading 7323Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel
Subheading 732310Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 7323.10.00.00 | Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | Free | 第二栏税率:22¢/kg + 30% | Yes |
INIndia | 73231000 | Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | 20 | IGST:18 社会福利附加税:2 综合税负:43.96 | No |
IDIndonesia | 73231000 | - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | Yes |
MYMalaysia | 7323100000 | - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | 10% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 7323.10.00 | - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | — | Yes | |
THThailand | 73231000 | Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | 35.00 | Yes | |
VNVietnam | 73231000 | - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 732310000 | Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 7323100000 | Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 73231000 | Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | 5% | Yes | |
BRBrazil | 73231000 | Palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes para limpeza, polimento ou usos semelhantes | 16.2% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 73231001 | Lana de hierro o de acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos. | 35 | 一般进口税 (IGI):35 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.