WCO classification path
- Chapter49Printed books, newspapers
- Heading4901Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets
- Subheading490110- In single sheets, whether or not folded
- National49011000- In single sheets, whether or not folded
49011000
What is the Indonesia import tariff for HS 49011000 (- In single sheets, whether or not folded)?
Quick answer: Indonesia Import duty (MFN) for HS 49011000 is 0.00, plus VAT (PPN) 12.00. 19 FTA preferential rate(s) available.
"- In single sheets, whether or not folded"
HS code 49011000 (Chapter 49 "Printed books, newspapers"; Heading 4901 "Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets"; Subheading 490110 "- In single sheets, whether or not folded") under the Indonesia tariff schedule classifies "- In single sheets, whether or not folded". Indonesia customs apply Import duty (MFN) of 0.00, VAT (PPN) 12.00. 19 free trade agreement preferential rates are available for this code.
Tariff Schedule
| Classification | Rate |
|---|---|
MFN 进口税 Import duty (MFN) | 0.00 |
增值税 (PPN) VAT (PPN) | 12.00 |
Duty + VAT + surcharges, line by line — just enter your value
FTA Preferential Rates
19 agreements available · certificate of origin required
| Agreement | Rate |
|---|---|
| AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 0% |
| ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 0% |
| AHKFTA (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement) | 0% |
| AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 0% |
| AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 0% |
| AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 0% |
| ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 0% |
| IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| ICCEPA (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IECEPA (Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Parthership) | 0% |
| IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 0% |
| IKCEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement) | 0% |
| IUAE-CEPA (Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) | 0% |
| RCEP-ASEAN (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - ASEAN) | 0% |
| RCEP-Australia (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Australia) | 0% |
| RCEP-China (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - China) | 0% |
| RCEP-Japan (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Japan) | 0% |
| RCEP-Korea (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea) | 0% |
| RCEP-New Zealand (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - New Zealand) | 0% |
Global Benchmark
HS-6 prefix 4901.10 across other jurisdictions