WCO classification path
- Chapter68Articles of stone, plaster, cement
- Heading6806Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of chapter 69
- Subheading680610Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
- National68061000Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
68061000
"Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls"
HS code 68061000 (Chapter 68 "Articles of stone, plaster, cement"; Heading 6806 "Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of chapter 69"; Subheading 680610 "Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls") under the Thailand tariff schedule classifies "Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls". Thailand customs apply Statutory rate of 35.00. 11 free trade agreement preferential rates are available for this code.
Tariff Schedule
| Classification | Rate |
|---|---|
法定税率 Statutory rate | 35.00 |
FTA Preferential Rates
11 agreements available · certificate of origin required
| Agreement | Rate |
|---|---|
| General Rate - Duty Exemption๓ (๓๑) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ | Exempted |
| ASEAN (ATIGA/AICO/ASC)รหัสสิทธิพิเศษ ASC สำหรับกรณีที่ผู้นำของเข้าแสดงเอกสารตามข้อ 4 (1) (ก) (ข) (ค) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 | ** Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | Exempted |
| FTA MultilateralASEAN-Australia-New Zealand | ** Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| FTA BilateralEXEMPTION AND REDUCTION OF CUSTOMS DUTY FOR THE GOODS ORIGINATING IN JAPAN(TARIFF SCHEDULE 1) | Exempted |
| General Rate (Section 12)Notification of the Ministry of Finance Section 12 of the Customs Tariff Decree B.E. 2530 (General Rate) | 3.000% |
| General Rate - Duty Reduction๒ (๑๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือผลิต ผสมประกอบในเขตอุตสาหกรรมส่งออก | 3.000% |
| Royal DecreeThe Customs Tariff Decree B.E. 2530 (Ceiling Rate) Heading Subheading Description Statutory Rate Notification Start Date End Date Electronic Permit ad valorem rate % specific rate Unit Baht 68.06 6806.10.00 - Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls 35.000 - - พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 01/01/2022 thereafter - | 35.000% |
| WTOWTO | 30.000% |
Global Benchmark
HS-6 prefix 6806.10 across other jurisdictions