0406.40
Chapter 04Dairy produce; eggs; honey
Heading 0406Cheese and curd
Subheading 040640Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti
Across 12 destination markets covered, HS 0406.40 import primary tariff is lowest in Malaysia(0%) and highest in Thailand(60%), with 2 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 5 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 0406.40.20.00 | In original loaves | 2.7% | 第二栏税率:35% | — |
INIndia | 04064000 | Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | — |
IDIndonesia | 04064000 | - Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 0406400000 | - Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 0406.40.00 | - Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 04064000 | Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti | 60.00 | — | |
VNVietnam | 04064000 | - Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 040640010 | - Intended for use as materials for processed cheese, for "the Pooled Quota�� | 35% | 暂定税率:#Free WTO 税率:29.8% | — |
KRKorea | 0406400000 | Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti | 36 | WTO 约束税率:0 | 36% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 04064010 | Cheese, of the following types:(a) roquefort;(b) stilton | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 04064000 | Queijos de pasta mofada (azul) e outros queijos que apresentem veios obtidos utilizando Penicillium roqueforti | 16.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 04064001 | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. | 20 | 一般进口税 (IGI):20 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.